Choisissez et comparez les tarifs de Parkings de Nice Côte d'Azur
Park and Trip Nice est situé à Nice à 5,3 km de l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Services: Parking extérieur, Voiturier (Car Valet), Navettes gratuites, Vidéosurveillance, Lavage, Mécanique.
Supplément pour arrivée/départ de nuit (00h-04h) +9,99 euro.
Extérieur | Extérieur + Voiturier | |
Online | Online | |
1 | 14,00 | 53,00 |
2 | 20,00 | 59,00 |
3 | 25,00 | 64,00 |
4 | 30,00 | 69,00 |
5 | 35,00 | 74,00 |
6 | 40,00 | 79,00 |
7 | 45,00 | 84,00 |
8 | 50,00 | 89,00 |
9 | 55,00 | 94,00 |
10 | 60,00 | 99,00 |
11 | 65,00 | 104,00 |
12 | 70,00 | 109,00 |
13 | 75,00 | 114,00 |
14 | 80,00 | 119,00 |
15 | 85,00 | 124,00 |
16 | 90,00 | 129,00 |
17 | 95,00 | 134,00 |
18 | 100,00 | 139,00 |
19 | 105,00 | 144,00 |
20 | 110,00 | 149,00 |
21 | 115,00 | 154,00 |
22 | 120,00 | 159,00 |
23 | 125,00 | 164,00 |
24 | 130,00 | 169,00 |
25 | 135,00 | 174,00 |
26 | 140,00 | 179,00 |
27 | 145,00 | 184,00 |
28 | 145,00 | 184,00 |
29 | 155,00 | 194,00 |
30 | 158,00 | 197,00 |
31 | 161,00 | 200,00 |
Durée/Circostance | Types de stationnement | Supplément | |
00:00 → 04:00 | De tous les types | +9,99 EUR | au total |
Les prix ne sont pas mis à jour? S'il vous plaît signalez-les!
Toutes les informations présentées sont publiques et prises de sites web ou des présentations. Ce site n'est en aucun cas affilié avec le parking. Pour plus d'informations sur les services offerts ou pour demander un devis, s'il vous plaît contactez directement le parking.
Si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience avec Park and Trip Nice, vous pouvez laisser un avis et voter. Il aidera les utilisateurs à choisir le meilleur de stationnement.